簡(jiǎn)要描述:磁力攪拌低溫恒溫槽特殊設計了磁力攪拌系統,實(shí)現被低溫恒溫或高溫恒溫的樣品直接進(jìn)行磁力攪拌,無(wú)需外部安裝立式電機攪拌機進(jìn)行攪拌樣品,使用方便安全。
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內外循環(huán) |
儀器種類(lèi) | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
1、磁力攪拌系統,攪拌轉速0~1500rpm無(wú)極可調,實(shí)現被低溫恒溫或高溫恒溫的樣品直接進(jìn)行磁力攪拌,無(wú)需外部安裝立式電機攪拌機進(jìn)行攪拌樣品,使用方便安全。
2、耐腐蝕的強力磁攪拌子在三口反應瓶或開(kāi)口燒瓶?jì)扰c磁力攪拌系統同步進(jìn)行旋轉,可長(cháng)時(shí)間、穩定的保持試驗物料或樣品溫度均勻一致,提高實(shí)驗精度
3、大屏幕液晶顯示,溫度穩定性強,操作簡(jiǎn)單。
4、具有超溫報警,自動(dòng)切斷負載。
5、溫度測量值偏差修正,使溫度精度可達0.1℃、0.01℃
6、高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,噪音低,具有過(guò)熱過(guò)電流多重保護。
7、外循環(huán)功能更使儀器具備一機多用功能。
磁力攪拌恒溫槽技術(shù)參數
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (±℃) | 數顯分辨率(℃) | 燒杯容量(ml) | 循環(huán)泵流量(L/mm) | 外形尺寸(mm) | 價(jià) 格 (元) |
HNJD-05-05L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x480 | 10200 |
HNJD-10-05L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x480 | 11900 |
HNJD-20-05L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x480 | 13800 |
HNJD-30-05L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x580 | 16900 |
HNJD-40-05L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x580 | 25200 |
HNJD-60-05L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 500 | 內循環(huán) | 650x530x1120 | 42800 |
HNJD-70-05L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 500 | 內循環(huán) | 650x530x1120 | 47300 |
HNJD-80-05L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 500 | 內循環(huán) | 650x530x1120 | 49700 |
HNJD-05-1L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x480 | 11500 |
HNJD-10-1L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x480 | 13400 |
HNJD-20-1L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x480 | 15850 |
HNJD-30-1L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x580 | 18950 |
HNJD-40-1L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x580 | 27200 |
HNJD-60-1L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 內循環(huán) | 650x530x1120 | 43500 |
HNJD-70-1L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 內循環(huán) | 650x530x1120 | 47950 |
HNJD-80-1L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 內循環(huán) | 650x530x1120 | 50200 |
HNJD-05-2L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x480 | 14100 |
HNJD-10-2L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x480 | 15500 |
HNJD-20-2L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x480 | 17950 |
HNJD-30-2L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x580 | 21000 |
HNJD-40-2L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x580 | 28300 |
HNJD-60-2L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 內循環(huán) | 650x530x1120 | 44600 |
HNJD-70-2L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 內循環(huán) | 650x530x1120 | 48800 |
HNJD-80-2L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 內循環(huán) | 650x530x1120 | 51200 |
HNJD-05-3L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x500 | 16800 |
HNJD-10-3L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x500 | 18200 |
HNJD-20-3L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x500 | 19900 |
HNJD-30-3L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x680 | 23950 |
HNJD-40-3L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x680 | 29850 |
HNJD-60-3L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 內循環(huán) | 650x530x1120 | 45600 |
HNJD-70-3L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 內循環(huán) | 650x530x1120 | 49900 |
HNJD-80-3L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 內循環(huán) | 650x530x1120 | 52500 |
上一產(chǎn)品:DC-8006超低溫恒溫槽(-80℃)
下一產(chǎn)品:HX系列低溫恒溫循環(huán)器
電話(huà)
微信掃一掃